Stand der Vermietung
3. Obergeschoss
Wohnung Nr. 1 | 1 ½ | CHF 750.00 | vermietet | verfüg. 01.10.2029 | ANFRAGE |
Wohnung Nr. 2 | 2 ½ | CHF 1'050.00 | vermietet | verfüg. 01.07.2027 | ANFRAGE |
Wohnung Nr. 3 | 3 ½ | CHF 1'300.00 | vermietet | verfüg. 01.07.2027 | ANFRAGE |
Wohnung Nr. 4 | 1 ½ | CHF 800.00 | vermietet | verfüg. 01.04.2031 | ANFRAGE |
Wohnung Nr. 5 | 1 ½ | CHF 800.00 | vermietet | verfüg. 01.04.2028 | ANFRAGE |
Wohnung Nr. 6 | 4 ½ | CHF 1'600.00 | vermietet | verfüg. 01.07.2026 | ANFRAGE |
Wohnung Nr. 7 | 3 ½ | CHF 1'400.00 | vermietet | verfüg. 01.10.2027 | ANFRAGE |
2. Obergeschoss
Wohnung Nr. 1 | 1 ½ | CHF 750.00 | vermietet | verfüg. 01.10.2027 | ANFRAGE |
Wohnung Nr. 2 | 2 ½ | CHF 1'050.00 | vermietet | verfüg. 01.07.2028 | ANFRAGE |
Wohnung Nr. 3 | 3 ½ | CHF 1'300.00 | vermietet | verfüg. 01.07.2029 | ANFRAGE |
Wohnung Nr. 4 | 1 ½ | CHF 800.00 | vermietet | verfüg. 01.04.2032 | ANFRAGE |
Wohnung Nr. 5 | 1 ½ | CHF 800.00 | vermietet | verfüg. 01.04.2026 | ANFRAGE |
Wohnung Nr. 6 | 4 ½ | CHF 1'600.00 | vermietet | verfüg. 01.07.2027 | ANFRAGE |
Wohnung Nr. 7 | 3 ½ | CHF 1'400.00 | vermietet | verfüg. 01.10.2027 | ANFRAGE |
1. Obergeschoss
Wohnung Nr. 1 | 1 ½ | CHF 750.00 | vermietet | verfüg. 01.10.2026 | ANFRAGE |
Wohnung Nr. 2 | 2 ½ | CHF 1'050.00 | vermietet | verfüg. 01.10.2028 | ANFRAGE |
Wohnung Nr. 3 | 3 ½ | CHF 1'300.00 | vermietet | verfüg. 01.07.2029 | ANFRAGE |
Wohnung Nr. 4 | 1 ½ | CHF 800.00 | vermietet | verfüg. 01.07.2029 | ANFRAGE |
Wohnung Nr. 5 | 1 ½ | CHF 800.00 | vermietet | verfüg. 01.04.2028 | ANFRAGE |
Wohnung Nr. 6 | 4 ½ | CHF 1'600.00 | vermietet | verfüg. 01.04.2031 | ANFRAGE |
Wohnung Nr. 7 | 3 ½ | CHF 1'400.00 | vermietet | verfüg. 01.10.2027 | ANFRAGE |
Erdgeschoss
Wohnung Nr. 1 | 1 ½ | CHF 750.00 | vermietet | verfüg. 01.04.2030 | ANFRAGE |
Wohnung Nr. 2 | 2 ½ | CHF 1'050.00 | vermietet | verfüg. 01.07.2029 | ANFRAGE |
Wohnung Nr. 3 | 3 ½ | CHF 1'300.00 | vermietet | verfüg. 01.04.2028 | ANFRAGE |
Wohnung Nr. 4 | 1 ½ | CHF 800.00 | vermietet | verfüg. 01.10.2029 | ANFRAGE |
Wohnung Nr. 5 | 1 ½ | CHF 800.00 | vermietet | verfüg. 01.04.2026 | ANFRAGE |
WG-Zimmer Nr. 6.1 | 1 | CHF 550.00 | vermietet | verfüg. 01.04.2025 | ANFRAGE |
WG-Zimmer Nr. 6.2 | 1 | CHF 550.00 | vermietet | verfüg. 01.04.2028 | ANFRAGE |
WG-Zimmer Nr. 6.3 | 1 | CHF 550.00 | vermietet | verfüg. 01.04.2028 | ANFRAGE |
ANFRAGE |
Einstellplätze in Garage
Einstellplätze | CHF 120.00 | vermietet | verfüg. 01.10.2025 | ANFRAGE |
www.wohnenbis25.ch – T +41 81 750 50 00